II | ORGANO MAYOR | III | ORGANO EXPRESIVO | |||
1 | Violón Mayor | 16' |
27 | Corno | 8' |
|
2 | Flautado | 8' |
28 | Violón | 8' |
|
3 | Flauta Chimenea | 8' |
29 | Celeste | 8' |
|
4 | Octava | 4' |
30 | Flauta Travesera | 4' |
|
5 | Docena | 2 2/3' |
31 | Flauta Cónica | 4' |
|
6 | Flauta Silvestre | 2' |
32 | Nazardo 12ª | 2 2/3' |
|
7 | Nazardo 17ª | 1 3/5' |
33 | Quincena | 2' |
|
8 | Lleno | V-VI |
34 | Lleno | IV |
|
9 | Tr. Real | 8' |
35 | Fagot | 16' |
|
10 | Clarín | 4' |
36 | Oboe | 8' |
|
37 | Trémolo | |||||
PEDAL | ||||||
11 | Contras | 16' |
I | CADERETA INTERIOR | ||
12 | Subajo | 16' |
38 | Violón de Madera | 8' |
|
13 | Flautado | 8' |
39 | Tapadillo | 4' |
|
14 | Octava | 4' |
40 | Quincena | 2' |
|
15 | Lleno | V |
41 | Nazardo 19ª | 1 1/3' |
|
16 | Bombarda | 16' |
42 | Sesquialtera | II |
|
17 | Trompeta | 8' |
43 | Címbala | III |
|
44 | Cromorno | 8' |
||||
IV | BATALLA | 45 | Trémolo | |||
18 | Violón | 8' |
||||
19 | Nazardos B | IV |
||||
20 | Corneta T | V |
||||
21 | Trompeta Batalla | 8' |
||||
22 | Bajoncillo B | 4' |
||||
23 | Magna T | 16' |
||||
24 | Chirimía B | 2' |
||||
25 | Clarín T | 8' |
||||
26 | Orlos | 8' |
||||
Mecánica Suspendida | ||||||
Registros: Accionamiento mecánico |